Кольца квадратного сечения
Кольцо квадратного сечения по ГОСТ 15180-86*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | высота (H — сечения) |
группа точности* | группа резины* |
| 63-70-30 — 2 — 2 | 63 | 70 | 3 | 2 | 2 |
| 34-40-30 — 2 — 2 | 34 | 40 | 3 | 2 | 2 |
| 20-28-35 — 2 — 2 | 20 | 28 | 3,5 | 2 | 2 |
| 10-18-40 — 2 — 2 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 |
| 12,5-21-40 — 2 — 2 | 12,5 | 21 | 4 | 2 | 2 |
| 29,5-41,5-45 — 2 — 2 | 29,5 | 41,5 | 4,5 | 2 | 2 |
| 29-37-46 — 2 — 2 | 29 | 37 | 4,6 | 2 | 2 |
| 7-17-50 — 2 — 2 | 7 | 17 | 5 | 2 | 2 |
| 29,5-40,5-50 — 2 — 2 | 29,5 | 40,5 | 5 | 2 | 2 |
| 6-15-60 — 2 — 2 | 6 | 15 | 6 | 2 | 2 |
| 68-84-60 — 2 — 2 | 68 | 84 | 6 | 2 | 2 |
Кольца круглого сечения
Кольцо круглого сечения по ГОСТ 9833-73*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 004-006-14-2-2 | 4 | 6 | 1,4 | 2 | 2 |
| 009-011-14-2-2 | 9 | 11 | 1,4 | 2 | 2 |
| 004-007-19-2-2 | 4 | 7 | 1,9 | 2 | 2 |
| 006-009-19-2-2 | 6 | 9 | 1,9 | 2 | 2 |
| 008-011-19-2-2 | 8 | 11 | 1,9 | 2 | 2 |
| 009-012-19-2-2 | 9 | 12 | 1,9 | 2 | 2 |
| 010-013-19-2-2 | 10 | 13 | 1,9 | 2 | 2 |
| 013-016-19-2-2 | 13 | 16 | 1,9 | 2 | 2 |
| 016-019-19-2-2 | 16 | 19 | 1,9 | 2 | 2 |
| 004-007-20-2-2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 005-008-20-2-2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 007-010-20-2-2 | 7 | 10 | 2 | 2 | 2 |
| 006-009-20-2-2 | 6 | 9 | 2 | 2 | 2 |
| 008-011-20-2-2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 |
| 009-012-20-2-2 | 9 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 010-013-20-2-2 | 10 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 015-018-20-2-2 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 |
| 022-025-20-2-2 | 22 | 25 | 2 | 2 | 2 |
| 025-028-20-2-2 | 25 | 28 | 2 | 2 | 2 |
| 026-029-20-2-2 | 26 | 29 | 2 | 2 | 2 |
| 033-036-20-2-2 | 33 | 36 | 2 | 2 | |
| 007-011-22-2-2 | 7 | 11 | 2,2 | 2 | 2 |
| 014-018-23-2-2 | 14 | 18 | 2,3 | 2 | 2 |
| 015-019-23-2-2 | 15 | 19 | 2,3 | 2 | 2 |
| 126-130-23-2-2 | 126 | 130 | 2,3 | 2 | 2 |
| 005-009-25-2-2 | 5 | 9 | 2,5 | 2 | 2 |
| 006-010-25-2-2 | 6 | 10 | 2,5 | 2 | 2 |
| 007-011-25-2-2 | 7 | 11 | 2,5 | 2 | 2 |
| 008-012-25-2-2 | 8 | 12 | 2,5 | 2 | 2 |
| 009-013-25-2-2 | 9 | 13 | 2,5 | 2 | 2 |
| 010-014-25-2-2 | 10 | 14 | 2,5 | 2 | 2 |
| 011-015-25-2-2 | 11 | 15 | 2,5 | 2 | 2 |
| 011,5-015,5-25-2-2 | 11,5 | 15,5 | 2,5 | 2 | 2 |
| 012-016-25-2-2 | 12 | 16 | 2,5 | 2 | 2 |
| 013-017-25-2-2 | 13 | 17 | 2,5 | 2 | 2 |
| 014-018-25-2-2 | 14 | 18 | 2,5 | 2 | 2 |
| 015-019-25-2-2 | 15 | 19 | 2,5 | 2 | 2 |
| 016-020-25-2-2 | 16 | 20 | 2,5 | 2 | 2 |
| 017-021-25-2-2 | 17 | 21 | 2,5 | 2 | 2 |
| 018-022-25-2-2 | 18 | 22 | 2,5 | 2 | 2 |
| 019-023-25-2-2 | 19 | 23 | 2,5 | 2 | 2 |
| 020-024-25-2-2 | 20 | 24 | 2,5 | 2 | 2 |
| 021-025-25-2-2 | 21 | 25 | 2,5 | 2 | 2 |
Кольцо круглого сечения по ГОСТ 9833-73*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* | 10-500 шт | от 500 шт |
| 023-027-25-2-2 | 23 | 27 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 024-028-25-2-2 | 24 | 28 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 025-029-25-2-2 | 25 | 29 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 026-030-25-2-2 | 26 | 30 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 027-031-25-2-2 | 27 | 31 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 028-032-25-2-2 | 28 | 32 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 029,5-033,5-25-2-2 | 29,5 | 33,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 030-034-25-2-2 | 30 | 34 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 031-035-25-2-2 | 31 | 35 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 032-036-25-2-2 | 32 | 36 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 033-037-25-2-2 | 33 | 37 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 034-038-25-2-2 | 34 | 38 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 035-039-25-2-2 | 35 | 39 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 036-040-25-2-2 | 36 | 40 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 037-041-25-2-2 | 37 | 41 | 2,5 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 040-044-25-2-2 | 40 | 44 | 2,5 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 043-047-25-2-2 | 43 | 47 | 2,5 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 060-064-25-2-2 | 60 | 64 | 2,5 | 2 | 2 | 3,9 | 3,0 |
| 075-080-25-2-2 | 75 | 80 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | 5,0 |
| 080-085-25-2-2 | 80 | 85 | 2,5 | 2 | 2 | 6,5 | 5,0 |
| 100-105-25-2-2 | 100 | 105 | 2,5 | 2 | 2 | 7,8 | 6,0 |
| 113-118-25-2-2 | 113 | 118 | 2,5 | 2 | 2 | 9,1 | 7,0 |
| 120-125-25-2-2 | 120 | 125 | 2,5 | 2 | 2 | 9,8 | 7,5 |
| 122-127-25-2-2 | 122 | 127 | 2,5 | 2 | 2 | 9,8 | 7,5 |
| 136-141-25-2-2 | 136 | 141 | 2,5 | 2 | 2 | 11,1 | 8,5 |
| 158-163-27-2-2 | 158 | 163 | 2,7 | 2 | 2 | 26,0 | 20,0 |
| 024-029-28-2-2 | 24 | 29 | 2,8 | 2 | 2 | 5,2 | 4,0 |
| 010-015-30-2-2 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 |
| 011-016-30-2-2 | 11 | 16 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 |
| 012-017-30-2-2 | 12 | 17 | 3 | 2 | 2 | 2,0 | 1,5 |
| 016-021-30-2-2 | 16 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 018-023-30-2-2 | 18 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 019-024-30-2-2 | 19 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 019,5-024,5-30-2-2 | 19,5 | 24,5 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 020-025-30-2-2 | 20 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 025-030-30-2-2 | 25 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2,6 | 2,0 |
| 028-033-30-2-2 | 28 | 33 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 029-034-30-2-2 | 29 | 34 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 030-035-30-2-2 | 30 | 35 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 031,5-036,5-30-2-2 | 31,5 | 36,5 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 032-037-30-2-2 | 32 | 37 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 033-038-30-2-2 | 33 | 38 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 2,5 |
| 035-040-30-2-2 | 35 | 40 | 3 | 2 | 2 | 3,9 | 3,0 |
| 036-041-30-2-2 | 36 | 41 | 3 | 2 | 2 | 3,9 | 3,0 |
| 037-042-30-2-2 | 37 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3,9 | 3,0 |
| 038-042-30-2-2 | 38 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3,9 | 3,0 |
| 042-048-30-2-2 | 42 | 48 | 3 | 2 | 2 | 5,2 | 4,0 |
| 045-050-30-2-2 | 45 | 50 | 3 | 2 | 2 | 4,6 | 3,5 |
| 048-053-30-2-2 | 48 | 53 | 3 | 2 | 2 | 5,2 | 4,0 |
Кольцо круглого сечения по ГОСТ 9833-73*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 050-055-30-2-2 | 50 | 55 | 3 | 2 | 2 |
| 052-057-30-2-2 | 52 | 57 | 3 | 2 | 2 |
| 053-058-30-2-2 | 53 | 58 | 3 | 2 | 2 |
| 060-065-30-2-2 | 60 | 65 | 3 | 2 | 2 |
| 065-070-30-2-2 | 65 | 70 | 3 | 2 | 2 |
| 067-072-30-2-2 | 67 | 72 | 3 | 2 | 2 |
| 070-075-30-2-2 | 70 | 75 | 3 | 2 | 2 |
| 071-076-30-2-2 | 71 | 76 | 3 | 2 | 2 |
| 075-080-30-2-2 | 75 | 80 | 3 | 2 | 2 |
| 077-082-30-2-2 | 77 | 82 | 3 | 2 | 2 |
| 078-083-30-2-2 | 78 | 83 | 3 | 2 | 2 |
| 084-089-30-2-2 | 84 | 89 | 3 | 2 | 2 |
| 088-093-30-2-2 | 88 | 93 | 3 | 2 | 2 |
| 090-095-30-2-2 | 90 | 95 | 3 | 2 | 2 |
| 095-100-30-2-2 | 95 | 100 | 3 | 2 | 2 |
| 105-110-30-2-2 | 105 | 110 | 3 | 2 | 2 |
| 112-118-30-2-2 | 112 | 118 | 3 | 2 | 2 |
| 150-155-30-2-2 | 150 | 155 | 3 | 2 | 2 |
| 165-170-30-2-2 | 165 | 170 | 3 | 2 | 2 |
| 064-070-33-2-2 | 64 | 70 | 3,3 | 2 | 2 |
| 151,5-157,5-33-2-2 | 151,5 | 157,5 | 3,3 | 2 | 2 |
| 021-027-36-2-2 | 21 | 27 | 3,6 | 2 | 2 |
| 022-028-36-2-2 | 22 | 28 | 3,6 | 2 | 2 |
| 024-030-36-2-2 | 24 | 30 | 3,6 | 2 | 2 |
| 025-031-36-2-2 | 25 | 31 | 3,6 | 2 | 2 |
| 026-032-36-2-2 | 26 | 32 | 3,6 | 2 | 2 |
| 027-033-36-2-2 | 27 | 33 | 3,6 | 2 | 2 |
| 028-034-36-2-2 | 28 | 34 | 3,6 | 2 | 2 |
| 029-035-36-2-2 | 29 | 35 | 3,6 | 2 | 2 |
| 033-039-36-2-2 | 33 | 39 | 3,6 | 2 | 2 |
| 034-040-36-2-2 | 34 | 40 | 3,6 | 2 | 2 |
| 035-041-36-2-2 | 35 | 41 | 3,6 | 2 | 2 |
| 036-042-36-2-2 | 36 | 42 | 3,6 | 2 | 2 |
| 042-048-36-2-2 | 42 | 48 | 3,6 | 2 | 2 |
| 045-051-36-2-2 | 45 | 51 | 3,6 | 2 | 2 |
| 065-071-36-2-2 | 65 | 71 | 3,6 | 2 | 2 |
| 067-073-36-2-2 | 67 | 73 | 3,6 | 2 | 2 |
| 077-083-36-2-2 | 77 | 83 | 3,6 | 2 | 2 |
| 085-091-36-2-2 | 85 | 91 | 3,6 | 2 | 2 |
| 090-096-36-2-2 | 90 | 96 | 3,6 | 2 | 2 |
| 095-101-36-2-2 | 95 | 101 | 3,6 | 2 | 2 |
| 100-106-36-2-2 | 100 | 106 | 3,6 | 2 | 2 |
| 110-116-36-2-2 | 110 | 116 | 3,6 | 2 | 2 |
| 112-118-36-2-2 | 112 | 118 | 3,6 | 2 | 2 |
| 118-124-36-2-2 | 118 | 124 | 3,6 | 2 | 2 |
| 120-126-36-2-2 | 120 | 126 | 3,6 | 2 | 2 |
| 130-135-36-2-2 | 130 | 135 | 3,6 | 2 | 2 |
| 155-160-36-2-2 | 155 | 160 | 3,6 | 2 | 2 |
| 163-168-36-2-2 | 163 | 168 | 3,6 | 2 | 2 |
Кольцо круглого сечения по ГОСТ 9833-73*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 216-221-35-2-2 | 216 | 221 | 3,6 | 2 | 2 |
| 030-037-40-2-2 | 30 | 37 | 4 | 2 | 2 |
| 032-040-40-2-2 | 32 | 40 | 4 | 2 | 2 |
| 035-042-40-2-2 | 35 | 42 | 4 | 2 | 2 |
| 052-059-40-2-2 | 52 | 59 | 4 | 2 | 2 |
| 084-092-40-2-2 | 84 | 92 | 4 | 2 | 2 |
| 125-132-40-2-2 | 125 | 132 | 4 | 2 | 2 |
| 130-137-40-2-2 | 130 | 137 | 4 | 2 | 2 |
| 140-147-40-2-2 | 140 | 147 | 4 | 2 | 2 |
| 030-038-46-2-2 | 30 | 38 | 4,6 | 2 | 2 |
| 032-040-46-2-2 | 32 | 40 | 4,6 | 2 | 2 |
| 035-043-46-2-2 | 35 | 43 | 4,6 | 2 | 2 |
| 042-050-46-2-2 | 42 | 50 | 4,6 | 2 | 2 |
| 051-059-46-2-2 | 51 | 59 | 4,6 | 2 | 2 |
| 052-060-46-2-2 | 52 | 60 | 4,6 | 2 | 2 |
| 070-078-46-2-2 | 70 | 78 | 4,6 | 2 | 2 |
| 080-088-46-2-2 | 80 | 88 | 4,6 | 2 | 2 |
| 084-092-46-2-2 | 84 | 92 | 4,6 | 2 | 2 |
| 092-100-46-2-2 | 92 | 100 | 4,6 | 2 | 2 |
| 095-102-46-2-2 | 95 | 102 | 4,6 | 2 | 2 |
| 101-109-46-2-2 | 101 | 109 | 4,6 | 2 | 2 |
| 105-112-46-2-2 | 105 | 112 | 4,6 | 2 | 2 |
| 109-117-46-2-2 | 109 | 117 | 4,6 | 2 | 2 |
| 118-125-46-2-2 | 118 | 125 | 4,6 | 2 | 2 |
| 125-135-46-2-2 | 125 | 135 | 4,6 | 2 | 2 |
| 130-140-46-2-2 | 130 | 140 | 4,6 | 2 | 2 |
| 135,5-144,5-46-2-2 | 135,5 | 144,5 | 4,6 | 2 | 2 |
| 150-160-46-2-2 | 150 | 160 | 4,6 | 2 | 2 |
| 170-180-46-2-2 | 170 | 180 | 4,6 | 2 | 2 |
| 180-190-46-2-2 | 180 | 190 | 4,6 | 2 | 2 |
| 185-195-46-2-2 | 185 | 195 | 4,6 | 2 | 2 |
| 192-200-46-2-2 | 192 | 200 | 4,6 | 2 | 2 |
| 210-220-46-2-2 | 210 | 220 | 4,6 | 2 | 2 |
| 240-250-46-2-2 | 240 | 250 | 4,6 | 2 | 2 |
| 050-060-58-2-2 | 50 | 60 | 5,8 | 2 | 2 |
| 060-070-58-2-2 | 60 | 70 | 5,8 | 2 | 2 |
| 070-080-58-2-2 | 70 | 80 | 5,8 | 2 | 2 |
| 075-085-58-2-2 | 75 | 85 | 5,8 | 2 | 2 |
| 080-090-58-2-2 | 80 | 90 | 5,8 | 2 | 2 |
| 085-095-58-2-2 | 85 | 95 | 5,8 | 2 | 2 |
| 090-100-58-2-2 | 90 | 100 | 5,8 | 2 | 2 |
| 095-105-58-2-2 | 95 | 105 | 5,8 | 2 | 2 |
| 100-110-58-2-2 | 100 | 110 | 5,8 | 2 | 2 |
| 110-120-58-2-2 | 110 | 120 | 5,8 | 2 | 2 |
| 115-125-58-2-2 | 115 | 125 | 5,8 | 2 | 2 |
| 120-130-58-2-2 | 120 | 130 | 5,8 | 2 | 2 |
| 125-135-58-2-2 | 125 | 135 | 5,8 | 2 | 2 |
| 130-140-58-2-2 | 130 | 140 | 5,8 | 2 | 2 |
| 140-150-58-2-2 | 140 | 150 | 5,8 | 2 | 2 |
Кольцо круглого сечения по ГОСТ 9833-73*, габариты, мм
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 150-160-58-2-2 | 150 | 160 | 5,8 | 2 | 2 |
| 160-170-58-2-2 | 160 | 170 | 5,8 | 2 | 2 |
| 180-190-58-2-2 | 180 | 190 | 5,8 | 2 | 2 |
| 192-202-58-2-2 | 192 | 202 | 5,8 | 2 | 2 |
| 196-206-58-2-2 | 196 | 206 | 5,8 | 2 | 2 |
| 220-230-58-2-2 | 220 | 230 | 5,8 | 2 | 2 |
| 130-143-65-2-2 | 130 | 143 | 6,5 | 2 | 2 |
| 053-069-80-2-2 | 53 | 69 | 8 | 2 | 2 |
| 068-084-80-2-2 | 68 | 84 | 8 | 2 | 2 |
| 070-086-80-2-2 | 70 | 86 | 8 | 2 | 2 |
| 073-089-80-2-2 | 73 | 89 | 8 | 2 | 2 |
| 083-099-80-2-2 | 83 | 99 | 8 | 2 | 2 |
| 093-109-80-2-2 | 93 | 109 | 8 | 2 | 2 |
| 098-114-80-2-2 | 98 | 114 | 8 | 2 | 2 |
| 115-131-80-2-2 | 115 | 131 | 8 | 2 | 2 |
| 125-141-80-2-3 | 125 | 141 | 8 | 2 | 2 |
| 135-151-80-2-2 | 135 | 151 | 8 | 2 | 2 |
| 205-221-80-2-2 | 205 | 221 | 8 | 2 | 2 |
| 096-112-85-2-2 | 96 | 112 | 8,5 | 2 | 2 |
| 230-245-85-2-2 | 230 | 245 | 8,5 | 2 | 2 |
| 320-335-85-2-2 | 320 | 335 | 8,5 | 2 | 2 |
| 036-058-110-2-2 | 36 | 58 | 11 | 2 | 2 |
Кольцо нажимное (КН)
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 50 — 70 — 2 | 50 | 70 | КН | 2 | |
| 60 — 80 — 2 | 60 | 80 | КН | 2 | |
| 65 — 90 — 2 | 65 | 90 | КН | 2 | |
| 70 — 95 — 2 | 70 | 95 | КН | 2 | |
| 120 — 160 — 2 | 120 | 160 | КН | 2 |
Кольцо опорное (КО)
| обозначение | диаметр штока | диаметр цилиндра | диаметр сечения | группа точности* | группа резины* |
| 10 — 22 — 2 | 10 | 22 | КО | 2 | |
| 50 — 70 — 2 | 50 | 70 | КО | 2 | |
| 60 — 80 — 2 | 60 | 80 | КО | 2 | |
| 70 — 95 — 2 | 70 | 95 | КО | 2 |
Кольцо транспортировочное для кислородных балонов
| 220 — 268 — 24 | 220 | 268 | 24 | транспортировка | ||